Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Konstruksie |
| |||
Buite afmetings (B×D×H) | 637×762×909(mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (duim) | 780×820×944(mm) | 615×768×865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (duim) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (duim) | 35.8×30.0×34.1(duim)" | ||
Binne-afmetings (B×D×H) | 470×530×607(mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (duim) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (duim) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (duim) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (duim)" | ||
Binne-volume | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Netto gewig | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Binne | Tipe 304, spieëlafwerking, vlekvrye staal |
| ||
Buitekant | Geelektroliseerde galvanisasie staal, poeier bedek |
| ||
Binnedeur | 3 binnedeure standaard | 6 mini binnedeure opsioneel | een binnedeur standaard | een binnedeur standaard |
Temperatuur |
| |||
Verhitting metode | Direkte hitte- en lugbaadjie (DHA) |
| ||
Temp.beheer stelsel | Mikroverwerker | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.reeks | 5 ℃ bo omgewingstemperatuur tot 50 ℃ |
| ||
Temp.eenvormigheid | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
Temp.stabiliteit | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
Inlaatdruk | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 beheer stelsel | Mikroverwerker | Mikroverwerker | Mikroverwerker | Mikroverwerker |
CO2 sensor | Termiese geleidingsvermoë | Termiese geleidingsvermoë | Termiese geleidingsvermoë | Termiese geleidingsvermoë |
CO2 reeks | 0 tot 20% | 0 tot 20% | 0 tot 20% | 0 tot 20% |
CO2-stabiliteit | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Humiditeit |
| |||
Bevochtigingstelsel | Spesiaal ontwerpte waterreservoir |
| ||
Relatiewe humiditeit | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Waterreservoir volume | 3L | 3L | 4L | 6L |
Rakke |
| |||
Rak afmetings (B×D) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (duim) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (duim) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (duim) | 590×510(mm) 23,2 × 20,1 (duim) |
Rak konstruksie | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standaard, Maksimum | Tipe 304, spieëlafwerking, vlekvrye staal |
| ||
Toebehore |
| |||
Toegang hawe | Standaard | Standaard | Opsioneel | Opsioneel |
Lugfilter | 0.3μm, doeltreffendheid: 99.998% (vir CO2) |
| ||
Afgeleë alarm kontakte | Standaard | |||
Ontsmetting | 90℃ klam hitte ontsmetting | 90℃ klam hitte ontsmetting | UV lamp | UV lamp |
Gegradeerde krag | 600W | 735W | 600W | 700W |
Kragtoevoer | 220V/50Hz (standaard) 110V/60Hz (opsioneel) | |||
Alarm sisteem | Kragonderbreking * Hoë/lae temperatuur * Afwyking van CO2 * RH * Deur oop * Onafhanklike oorverhittingsbeskerming | |||
Data-uitset | RS232 |